提供:Terraria Japan Wiki
2024年7月17日 (水) 23:21時点における106.72.223.1 (トーク)による版
(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内, 検索
Ver1.1から、武器とアクセサリーに修飾字によるModifierが追加され、それによって性能が変動するようになった。
例: Guarding Obsidian Skullなら防御が元からの+1に加えてGuarding前置詞で+2され、装備時の防御上昇量は+3になる。
他の接頭語ならそれぞれに応じたボーナスが貰える。
アクセサリーのModifierによる上昇率は全て共通の値になるが、武器のModifierは武器が持つ価値によって値が変動するようである(表記どおりにならない)。
使用している武器のModifierが気に入らない場合、 Goblin Tinkererに「リフォージ」を頼むことで、お金はかかるがランダムに変更する事が出来る。
また、クラフト時に素材として使用された装備のModifierは、作られた装備には引き継がれない。
作られた装備のModifierはクラフト時にランダムに選ばれるので注意。
以前は Pickaxeや Hammer等による採掘・伐採・壁の破壊速度は「近接速度(melee speed)」の影響を受けていたが、
Ver1.2.3から近接速度と作業速度が独立したため、防具やアクセサリー等の近接速度による影響はなくなった。
ただし武器Modifierに関しては近接速度ではなく、全体的な「速度」なので、各作業速度にも影響があるようだ。
参照元: 公式Wiki
目次
- 1 アクセサリー用
- 2 武器・道具用
- 2.1 全武器・道具共通
- 2.2 通常武器・道具用
- 2.3 近接武器・道具用
- 2.4 遠距離武器用
- 2.5 魔法武器用
[編集] アクセサリー用
ほぼ全てのアクセサリーに共通して以下のModifierが付く。
Guide Voodoo Dollや Music Box等、一部のリフォージ不可能なアクセサリにはModifierが付くこともない。
クリティカル率アップの変動値がVer1.2より2倍になった(+1% +2%が、それぞれ+2% +4%に)。
これによる価値やレアリティの変化はない。
種別 | 接頭語 | 日本語訳 [TrJpMod訳] | 変動値 | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|
防御アップ | Hard Guarding Armored Warding | 硬い しっかりした 丈夫な 頑丈な | +1 +2 +3 +4 | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
マナ最大値アップ | Arcane | 神秘的な | +20 | +1 | +32.25% |
クリティカル率アップ | Precise Lucky | 正確な 幸運の | +2% +4% | +1 +2 | +21.00% +44.00% |
攻撃力アップ | Jagged Spiked Angry Menacing | ギザギザした トゲトゲした 怒りの 危険な | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
移動速度アップ | Brisk Fleeting Hasty Quick | 軽い ふわふわした 高速な 電光石火の | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
近接速度アップ | Wild Rash Intrepid Violent | 荒々しい 向こう見ずの 恐れ知らずの 乱暴者の | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
[編集] 武器・道具用
武器用のModifierは武器の種別によって付けられるものが異なる。
スタックできる武器(弾薬や Throwing Knife等の消耗品)はリフォージ不可能でModifierも付かない。
[編集] 全武器・道具共通
リフォージ可能な全ての武器に付く可能性があるModifier。
ただし例外としてノックバックを持たない武器には、ノックバックに影響を及ぼすModifierは付かない。
武器の 槍・ フレイル・ ブーメラン・ ヨーヨー・ Harpoonと、
道具の Chainsaw・ Drill等に付けられるのはこのカテゴリのみ。
Minion系の召喚武器の攻撃はクリティカルが発生しないため、大体の武器のModifierはRuthlessが最強として扱われる。
接頭語 | 日本語訳 [TrJpMod訳] | 攻撃力 | クリティカル率 | ノックバック の強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Broken | 壊れた | -30% | - | -20% | -2 | -68.64% |
Shoddy | 安物の | -10% | - | -15% | -2 | -41.48% |
Weak | 弱い | - | - | -20% | -1 | -36.00% |
Damaged | ボロボロな | -15% | - | - | -1 | -27.75% |
Keen | 鋭い | - | +3% | - | +1 | +12.36% |
Ruthless | 冷酷な | +18% | - | -10% | +1 | +12.78% |
Hurtful | 研ぎ澄まされた | +10% | - | - | +1 | +21.00% |
Zealous | 強烈な | - | +5% | - | +1 | +21.00% |
Forceful | 力強い | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
Strong | 強い | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
Unpleasant | 禍々しい | +5% | - | +15% | +2 | +45.81% |
Demonic | 悪魔の | +15% | +5% | - | +2 | +60.02% |
Superior | 優れた | +10% | +3% | +10% | +2 | +64.51% |
Godly | 神々しい | +15% | +5% | +15% | +2 | +111.63% |
[編集] 通常武器・道具用
前述した一部のカテゴリを除き、全ての武器や道具に共通して付くModifier。
速度補正は MeleeSpeed(近接速度) ではなく Speed(速度) であるため、 Pickaxe等の採掘速度にも影響する。
接頭語 | 日本語訳 [TrJpMod訳] | 攻撃力 | 速度 | クリティカル率 | ノックバック の強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annoying | ヌメヌメした | -20% | -15% | - | - | -2 | -53.76% |
Sluggish | 鈍い | - | -20% | - | - | -1 | -36.00% |
Slow | 遅い | - | -15% | - | - | -1 | -27.75% |
Lazy | のろまの | - | -8% | - | - | -1 | -15.36% |
Nimble | 速い | - | +5% | - | - | +1 | +10.25% |
Nasty | 卑劣な | +5% | +10% | +2% | -10% | +1 | +16.87% |
Quick | 電光石火の | - | +10% | - | - | +1 | +21.00% |
Agile | 韋駄天の | - | +10% | +3% | - | +1 | +35.96% |
Murderous | 残酷な | +7% | +6% | +3% | - | +2 | +44.54% |
Deadly | 凶悪な | +10% | +10% | - | - | +2 | +46.41% |
[編集] 近接武器・道具用
近接武器(Melee Damage)のうち、 短剣・ 長剣・ 魔法剣に加えて、
道具の Pickaxe、 Hammer、 Hamaxe等の振り下ろすタイプにのみ付くModifier。
Ver1.4.0.1から実装された、召喚武器の 鞭にも、ここのModifierが付く。
最高のModifierはLegendary。
また速度補正は MeleeSpeed(近接速度) ではなく Speed(速度) であるため、 Pickaxe等の採掘速度にも影響する。
そのため、道具系統のModifierはLightが最高と言える。
特殊シード値Celebrationmk10において、Chestに入っている近接武器のModifierがLegendaryになることがある。
これは Vampire Knivesなどの通常の生成ルールでは付かない近接武器にも適用される。
しかし極めて特殊な例なので、リフォージでは絶対に出ない。
接頭語 | 日本語訳 [TrJpMod訳] | 攻撃力 | 速度 | クリティカル率 | 武器サイズ | ノックバック の強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrible | 不格好な | -15% | - | - | -13% | -15% | -2 | -60.49% |
Unhappy | 不幸を呼ぶ | - | -10% | - | -10% | -10% | -2 | -46.86% |
Tiny | ちんけな | - | - | - | -18% | - | -1 | -32.76% |
Shameful | カッコ悪い | -10% | - | - | +10% | -20% | -2 | -37.27% |
Dull | なまくらな | -15% | - | - | - | - | -1 | -27.75% |
Small | 小さい | - | - | - | -10% | - | -1 | -19.00% |
Heavy | 重い | - | -10% | - | - | +15% | - | +7.12% |
Light | 軽い | - | +15% | - | - | -10% | - | +7.12% |
Bulky | 大きい | +5% | -15% | - | +10% | +10% | +1 | +16.62% |
Pointy | 尖った | +10% | - | - | - | - | +1 | +21.00% |
Large | 特大の | - | - | - | +12% | - | +1 | +25.44% |
Dangerous | 物騒な | +5% | - | +2% | +5% | - | +1 | +31.47% |
Sharp | 鋭利な | +15% | - | - | - | - | +1 | +32.25% |
Massive | 巨大な | - | - | - | +18% | - | +1 | +39.24% |
Savage | 野蛮人の | +10% | - | - | +10% | +10% | +2 | +77.16% |
Legendary | 伝説の | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% | +2 | +209.85% |
[編集] 遠距離武器用
遠距離武器(Ranged Damage)全般と Bone Gloveにのみ付くModifier。
最高のModifierはUnreal。
Clockwork Assault Rifle等、ノックバックが無い武器にはUnreal等のノックバック付きの接頭語は一切付かない。
ただし後者のように弾側にノックバックが付いている場合は、実際に敵を撃つと弾の分のノックバックは発生する。
接頭語 | 日本語訳 [TrJpMod訳] | 攻撃力 | 速度 | クリティカル率 | 発射速度 (弾速) | ノックバック の強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awful | ガタガタの | -15% | - | - | -10% | -10% | -2 | -52.60% |
Awkward | 扱いづらい | - | -10% | - | - | -20% | -2 | -48.16% |
Lethargic | 出来の悪い | - | -15% | - | -10% | - | -2 | -41.48% |
Frenzying | へんてこな | -15% | +15% | - | - | - | - | -4.45% |
Powerful | パワフルな | +15% | -10% | +1% | - | - | +1 | +11.45% |
Sighted | 精密な | +10% | - | +3% | - | - | +1 | +35.96% |
Intimidating | 威圧的な | - | - | - | +5% | +15% | +2 | +45.81% |
Staunch | 高性能な | +10% | - | - | - | +15% | +2 | +60.02% |
Rapid | 疾風の | - | +15% | - | +10% | - | +2 | +60.02% |
Hasty | 高速な | - | +10% | - | +15% | - | +2 | +60.02% |
Deadly | 凶悪な | +10% | +5% | +2% | +5% | +5% | +2 | +75.38% |
Unreal | 幻の | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% | +2 | +209.85% |
[編集] 魔法武器用
マナを消費してダメージを与える魔法武器と召喚武器にのみ付くModifier。
最高のModifierはMythical。
Magical Harpや Nimbus Rod等のノックバックが無い武器には、Mythical等のノックバックが付く接頭語は付かない。
Wand of Sparking系統の、マナ消費が3以下の武器にはマナ消費量が減少する接頭語は付かず、接頭語なしの時のマナ消費が4以下の武器は、Mythicalを始めとするマナ消費±10%の接頭語が付かない。なくなったよう。
Minion系の召喚武器の攻撃ではクリティカルは発生しないが、Mythicalの接頭語は付く。また、一部の武器は攻撃力の上昇がRuthlessと変わらない物があり、その場合Masterfulが最強となる。
接頭語 | 日本語訳 [TrJpMod訳] | 攻撃力 | 速度 | クリティカル率 | マナ消費量 | ノックバック の強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignorant | 役に立たない | -10% | - | - | +20% | - | -2 | -48.16% |
Deranged | 粗悪な | -10% | - | - | - | -10% | -1 | -34.39% |
Inept | 三流の | - | - | - | +10% | - | -1 | -19.00% |
Intense | 不安定な | +10% | - | - | +15% | - | -1 | -12.58% |
Furious | 怒り狂った | +15% | - | - | +20% | +15% | +1 | +11.94% |
Manic | 狂った | -10% | +10% | - | -10% | - | +1 | +18.59% |
Taboo | 禁じられた | - | +10% | - | +10% | +10% | +1 | +18.59% |
Adept | 魔導師の | - | - | - | -15% | - | +1 | +32.25% |
Celestial | 宇宙の | +10% | -10% | - | -10% | +10% | +1 | +43.50% |
Mystic | 秘伝の | +10% | - | - | -15% | - | +2 | +60.02% |
Masterful | 達人の | +15% | - | - | -15% | +5% | +2 | +92.83% |
Mythical | 神話の | +15% | +11% | +5% | -10% | +15% | +2 | +209.85% |
「http://terraria.arcenserv.info/wiki/Modifier」より作成
カテゴリ: システム